2027 TYT

TYT Puan Hesaplama 2027

TYT netlerini gir; ham puanını, OBP dahil yerleştirme puanını ve tahmini TYT sıralamanı gör.

TYT puanını hesapla

OBP

TYT Netleri

DersSoruDoğruYanlışNet

Sonuçlar

Ham
Yerleştirme
Tahmini sıra

ÖSYM 2026 yerleştirme puanı dağılımına göre tahmini sıralama.

Diploma notu girilmedi.

YKS puan → sıralama tablosu 2026

ÖSYM yerleştirme puanına göre tahmini sıralama. OBP dahil yerleştirme puanınız bu tablodaki değere denk geldiğinde sıralamanız yaklaşık olarak karşı sütundaki gibidir.

Puan TYT sıra SAY sıra EA sıra SÖZ sıra DİL sıra
550 112 154 12 4 14
530 2 bin 4 bin 98 14 231
510 9 bin 13 bin 394 69 942
490 23 bin 27 bin 1 bin 221 2 bin
470 45 bin 45 bin 2 bin 606 4 bin
450 76 bin 64 bin 5 bin 2 bin 7 bin
430 115 bin 84 bin 12 bin 4 bin 12 bin
410 163 bin 105 bin 30 bin 10 bin 19 bin
390 225 bin 129 bin 59 bin 23 bin 26 bin
370 306 bin 158 bin 98 bin 45 bin 35 bin
350 412 bin 191 bin 149 bin 82 bin 43 bin
330 554 bin 232 bin 216 bin 140 bin 52 bin
310 736 bin 282 bin 308 bin 223 bin 61 bin
290 961 bin 345 bin 429 bin 333 bin 71 bin
270 1,2 milyon 425 bin 585 bin 474 bin 81 bin
250 1,5 milyon 534 bin 776 bin 643 bin 92 bin
230 1,8 milyon 681 bin 991 bin 814 bin 104 bin
210 2,0 milyon 858 bin 1,2 milyon 953 bin 116 bin
190 2,2 milyon 1,0 milyon 1,3 milyon 1,0 milyon 126 bin
170 2,2 milyon 1,1 milyon 1,4 milyon 1,1 milyon 131 bin
150 2,2 milyon 1,1 milyon 1,4 milyon 1,1 milyon 133 bin
Puan TYT sıra SAY sıra EA sıra SÖZ sıra DİL sıra
550 14 57 4 1 12
530 601 2 bin 58 7 151
510 4 bin 7 bin 261 26 596
490 12 bin 16 bin 742 77 2 bin
470 27 bin 29 bin 2 bin 254 4 bin
450 52 bin 46 bin 3 bin 721 7 bin
430 89 bin 65 bin 8 bin 2 bin 11 bin
410 137 bin 87 bin 20 bin 5 bin 18 bin
390 201 bin 111 bin 43 bin 13 bin 26 bin
370 286 bin 140 bin 77 bin 28 bin 34 bin
350 398 bin 174 bin 125 bin 58 bin 43 bin
330 545 bin 218 bin 193 bin 109 bin 52 bin
310 737 bin 274 bin 288 bin 190 bin 62 bin
290 976 bin 348 bin 419 bin 310 bin 72 bin
270 1,3 milyon 450 bin 593 bin 469 bin 83 bin
250 1,5 milyon 597 bin 807 bin 659 bin 95 bin
230 1,8 milyon 811 bin 1,0 milyon 849 bin 107 bin
210 2,1 milyon 1,1 milyon 1,3 milyon 1,0 milyon 121 bin
190 2,3 milyon 1,2 milyon 1,4 milyon 1,1 milyon 132 bin
170 2,3 milyon 1,3 milyon 1,5 milyon 1,2 milyon 139 bin
150 2,3 milyon 1,3 milyon 1,5 milyon 1,2 milyon 140 bin

Kaynak: ÖSYM 2026-YKS Sayısal Bilgiler, yerleştirme puanlarının yığınsal dağılımı.

Kaynak: ÖSYM 2025-YKS Sayısal Bilgiler, yerleştirme puanlarının yığınsal dağılımı.

Kaç net kaç puan eder? (TYT)

Toplam TYT neti derslere orantılı dağıtılarak hesaplanmıştır. Yerleştirme puanı diploma notu 80 (OBP × 0,12) varsayımıyla gösterilir.

Toplam TYT net Ham puan Yerleştirme (OBP dahil) 2026 tahmini sıra
40 263,74 311,74 719B
50 293,30 341,30 473B
60 322,87 370,87 302B
70 352,44 400,44 192B
80 382,00 430,00 115B
90 411,57 459,57 61B
100 441,14 489,14 23B
110 470,70 518,70 5B

Sık sorulan sorular

TYT'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Evet. TYT testlerinde net = doğru − (yanlış ÷ 4) formülüyle hesaplanır. Boş bırakılan sorular neti etkilemez.

TYT puanımın hesaplanması için kaç net gerekir?

Türkçe veya Temel Matematik testlerinden en az birinde 0,5 net yapmanız gerekir. Aksi hâlde TYT puanı hesaplanmaz.

TYT 80 net kaç puan ve kaç bin eder?

Ders dağılımına göre değişir. Örneğin Türkçe 35, Sosyal 15, Matematik 20, Fen 10 net yaklaşık 382 ham puan eder; diploma notu 85 ile yerleştirme puanı yaklaşık 433 olur. ÖSYM 2026 dağılımına göre bu yaklaşık 109 bin sıralamaya karşılık gelir.

Ham puan ile yerleştirme puanı arasındaki fark nedir?

Ham puan yalnızca TYT netlerinden hesaplanır. Yerleştirme puanı ham puana OBP katkısı eklenerek bulunur.

Hesaplanan sıralama ne kadar doğru?

Sıralama, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımına göre tahmin edilir. Kesin sonuçları yalnızca ÖSYM açıklar.

Son güncelleme: 21.09.2026 · ÖSYM 2026 verisi